实时老化与加速老化双轨稳定性研究方案
一、术语定义
| 术语 | 定义 | 来源条款 |
| 实时老化(Real-time Aging) | 在 20~25℃ 环境温度下持续暴露的稳定性试验 | YY/T 0681.1-2018 第 3.7 条 |
| 加速老化(Accelerated Aging) | 在提高的温度下暴露的稳定性试验 | YY/T 0681.1-2018 第 3.1 条 |
| 实时等效(Real-time Equivalent) | 加速老化时长对应的实时储存等效时长 | YY/T 0681.1-2018 第 3.8 条 |
| 零时(Zero Time) | 试验开始前的基线时刻 | YY/T 0681.1-2018 第 3.9 条 |
二、两种试验的对比
| 维度 | 实时老化 | 加速老化 |
| 试验温度 | 20~25℃(推荐 23℃) | 提高的温度,一般 ≤60℃ |
| 试验时长 | 等于标示货架期 | 按 AAT = RT / AAF 公式计算 |
| 数据性质 | 最终证据 | 初步证据 |
| 方法学风险 | 无 | 需符合 Arrhenius 简化模型适用条件 |
| 典型时长(3 年货架期) | 3 年 | 约 120 天 |
| 适用阶段 | 首次注册、再注册、变更注册 | 主要用于首次注册 |
三、申报路径要求
依据 YY/T 0681.1-2018、ISO 11607-1/2、ASTM F1980 及 NMPA《医疗器械稳定性研究指导原则》:
- 首次注册申报:可使用加速老化数据作为初步证据,同步须有实时老化在研声明;
- 再注册申报:必须提供实时老化最终数据;
- 变更注册(包装、密封工艺、灭菌方式变更):必须重新启动加速 + 实时双轨试验。
四、双轨试验时间表(3 年货架期示例)
| 时点 | 动作 | 对应实时等效 |
| T0 | 零时全套性能检测;加速仓位与实时仓位同步上架 | — |
| T+30 d | 加速老化 25% 时点取样 | 9 个月 |
| T+60 d | 加速老化 50% 时点取样 | 18 个月 |
| T+90 d | 加速老化 75% 时点取样 | 27 个月 |
| T+120 d | 加速老化 100% 时点取样,完成加速报告 | 36 个月 |
| T+6 个月 | 首次注册申报(加速报告 + 实时在研声明) | — |
| T+12 个月 | 实时老化 12 个月时点取样 | — |
| T+24 个月 | 实时老化 24 个月时点取样 | — |
| T+36 个月 | 实时老化 36 个月终点取样,出最终报告 | — |
五、加速与实时数据对照
实时老化进行至中间时点时,应将该时点数据与加速老化相应等效时点数据对比。若两套数据衰减趋势一致,证明加速老化模型有效;若出现显著偏离(一般以性能指标相对偏差 >15% 为警戒线),则需重新评估 Q10 取值与反应机理假设。
六、试验设计要点
- 样品同源性:加速与实时样品须来自同一批次、同一规格、同一灭菌工艺;
- 样品数量:每时点 ≥5~10 个独立样品,保证统计显著性;
- 取样间隔:加速建议 25%/50%/75%/100% 四点;实时建议 6/12/24/36 月四点(按货架期调整);
- 环境条件:实时仓位 23℃ ±2℃ / 50%RH ±5%RH;
- 报告归档:实时老化数据应在企业质量体系中持续归档至少超过货架期 + 2 年。
七、常见问题
| 问题 | 处置原则 |
| 实时仓位条件不稳定 | 采用 EN 60068-3 校准的恒温恒湿箱,避免使用普通仓库 |
| 样品不同源 | 从加速试验同一批次中预留实时老化样品,独立编号 |
| 加速数据与实时数据偏离 | 启动机理分析,必要时重新拟合 Q10 或调整加速温度 |
| 变更后未重启 | 变更控制 SOP 中明确"包装/密封/灭菌任一变更触发稳定性重启" |
八、沙格实验室服务说明
沙格实验室提供加速老化 + 实时老化双轨稳定性研究方案,支持同一批次样品同步上架、分阶段报告交付、最长 5 年实时仓位暂存。报告内置加速 vs 实时对照章节,符合 NMPA 注册申报格式与 ISO 11607 国际规范要求。